OCR大类 | OCR小类 | 业务使用年限(年) | 私有部署总费用(元) | 等价公有云月使用次数 单位:万次 |
公有云单价(元/万次) |
---|---|---|---|---|---|
标准证照 | 身份证 | 1 | 80000 | 33.33 | 200 |
2 | 88000 | 18.33 | |||
3 | 96000 | 33.33 | |||
4 | 104000 | 10.83 | |||
5 | 112000 | 9.33 | |||
10 | 152000 | 6.33 | |||
银行卡 | 1 | 80000 | 33.33 | 200 | |
2 | 88000 | 18.33 | |||
3 | 96000 | 33.33 | |||
4 | 104000 | 10.83 | |||
5 | 112000 | 9.33 | |||
10 | 152000 | 6.33 | |||
营业执照 | 1 | 随具体项目报价 | / | 300 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
护照 | 1 | 80000 | / | 未开通 | |
2 | 88000 | ||||
3 | 96000 | ||||
4 | 104000 | ||||
5 | 112000 | ||||
10 | 152000 | ||||
行驶证 | 1 | 80000 | 16.67 | 400 | |
2 | 88000 | 9.17 | |||
3 | 96000 | 6.67 | |||
4 | 104000 | 5.42 | |||
5 | 112000 | 4.67 | |||
10 | 152000 | 3.17 | |||
驾驶证 | 1 | 80000 | 16.67 | 400 | |
2 | 88000 | 9.17 | |||
3 | 96000 | 6.67 | |||
4 | 104000 | 5.42 | |||
5 | 112000 | 4.67 | |||
10 | 152000 | 3.17 | |||
车牌 | 1 | 随具体项目报价 | / | 200 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
增值税发票 | 1 | 80000 | 13.33 | 500 | |
2 | 88000 | 7.33 | |||
3 | 96000 | 5.33 | |||
4 | 104000 | 4.33 | |||
5 | 112000 | 3.73 | |||
10 | 152000 | 2.53 | |||
火车票 | 1 | 80000 | 16.67 | 400 | |
2 | 88000 | 9.17 | |||
3 | 96000 | 6.67 | |||
4 | 104000 | 5.42 | |||
5 | 112000 | 4.67 | |||
10 | 152000 | 3.17 | |||
出租车票 | 1 | 80000 | 16.67 | 400 | |
2 | 88000 | 9.17 | |||
3 | 96000 | 6.67 | |||
4 | 104000 | 5.42 | |||
5 | 112000 | 4.67 | |||
10 | 152000 | 3.17 | |||
名片 | 随具体项目报价 | ||||
飞机行程单 | |||||
VIN码 | |||||
机动车销售发票 | |||||
定额发票 | |||||
港澳通行证 | |||||
台湾通行证 | |||||
二维码 | |||||
出生医学证明 | |||||
户口本 | |||||
非标准证照 | 通用识别 | 1 | 300000 | 500.00 | 50 |
2 | 336000 | 280.00 | |||
3 | 372000 | 206.67 | |||
4 | 408000 | 170.00 | |||
5 | 444000 | 148.00 | |||
10 | 624000 | 104.00 | |||
通用识别(高精度) | 1 | 随具体项目报价 | / | 300 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
表格识别 | 1 | 300000 | 8.33 | 3000 | |
2 | 336000 | 4.67 | |||
3 | 372000 | 3.44 | |||
4 | 408000 | 2.83 | |||
5 | 444000 | 2.47 | |||
10 | 624000 | 1.73 | |||
网络图片文字 | 1 | 随具体项目报价 | / | 100 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
手写文字 | 1 | 300000 | 250.00 | 100 | |
2 | 336000 | 140.00 | |||
3 | 372000 | 103.33 | |||
4 | 408000 | 85.00 | |||
5 | 444000 | 74.00 | |||
10 | 624000 | 52.00 | |||
数字 | 1 | 300000 | 625.00 | 40 | |
2 | 336000 | 350.00 | |||
3 | 372000 | 258.33 | |||
4 | 408000 | 212.50 | |||
5 | 444000 | 185.00 | |||
10 | 624000 | 130.00 | |||
通用票据 | 1 | 300000 | 83.33 | 300 | |
2 | 336000 | 46.67 | |||
3 | 372000 | 34.44 | |||
4 | 408000 | 28.33 | |||
5 | 444000 | 24.67 | |||
10 | 624000 | 17.33 | |||
可配置模板 | OCR自定义模板文字 | 1 | 450000 | 75.00 | 500 |
2 | 504000 | 42.00 | |||
3 | 558000 | 31.00 | |||
4 | 612000 | 25.50 | |||
5 | 666000 | 22.20 | |||
10 | 936000 | 15.60 | |||
OCR自定义财会票据 | 1 | 随具体项目报价 | / | 随具体项目报价 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
按需定制 | 根据客户需要定制算法模型 | 1 | 随具体项目报价 | / | 随具体项目报价 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
10 |